服务项目
9778818威尼斯检测
工程材料检测
- 分类:服务项目
- 发布时间:2018-10-31 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
类别 | 序号 | 项目 | 检测产品/类别、项目/参数 |
工 程 材 料
|
1 | 土 | 颗粒级配、界限含水率、含水率、承载比、比重、密度、回弹模量、自由膨胀率、天然稠度、烧失量、有机质含量、相对密度、渗透系数、最大干密度、最佳含水率 |
2 | 集料 | 颗粒级配、颗粒级配、颗粒级配、含水率、含泥量及泥块含量、坚固性、压碎(指标)值、有机质/物含量、粗集料磨耗值、粗集料针片状颗粒含量、软弱颗粒含量、磨光值、)中击值、破碎砾石含量、碱活性、粗集料堆积密度及空隙率、细集料堆积密度及集料紧装密度、细集料棱角性、细集料表观密度、细集料砂当量、细集料云母含量、细集料轻物质含量、细集料膨胀率、细集料亚甲蓝、矿粉筛分、矿粉含水率、矿粉密度、矿粉亲水系数、矿粉塑性指数、矿粉加热安定性 | |
3 | 木质素纤维 | 长度、筛分析、灰分、pH值、吸油率、含水率、耐热性 | |
4 | 岩石 | 单轴抗压强度、抗冻性含水率、密度、毛体积密度、吸水率、单轴压缩变形 | |
5 | 水泥 | 比表面积、密度、细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、胶砂流动度、烧失量、三氧化硫、氧化镁 | |
6 | 水泥混凝土 | 抗压强度、抗弯拉强度、劈裂抗拉强度、抗压弹性模量、抗弯拉弹性模量、拌合物坍落度、拌合物泌水率、拌合物含气量、拌合物均匀性,拌合物水胶比、拌合物凝结时间、拌合物表观密度、拌合物温度、抗渗性、抗冻性、耐磨性、干缩率、砂浆稠度、砂浆分层度、水泥混凝土配合比设计、砂/净浆配合比设计、净浆凝结时间、净浆流动度、净浆泌水率、净浆压力泌水率、净浆自由膨胀率、净浆充盈度、净浆抗压强度、净浆抗折强度 | |
7 | 水 | PH值、总碱度、总硬度、氯离子、硫酸盐、钙离子、镁离子、固体含量、游离二氧化碳、钠、钾离子、侵蚀性二氧化碳、可溶物含量、不溶物含量 | |
8 | 外加剂 | 减水率、泌水率比、坍落度及1h经时变化量、含气量及1h经时变化量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、相对耐久性、氯离子含量、含固量/含水率、密度、细度、PH值、硫酸钠含量、碱含量、水泥净浆流动度、水泥胶砂减水率、表面张力 | |
9 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、密度、比表面积 | |
10 | 石灰 | 有效氧化钙、氧化镁、有效氧化钙和氧化镁含量、细度、未消化残渣含量、含水量 | |
11 | 无机结合料稳定材料 | 无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、含水量、间接抗拉强度、最大干密度和最佳含水量、配合比设计 | |
12 | 沥青 | 针入度、针入度指数、延度、软化点(环球法)、闪点和燃点、粘附性、密度与相对密度、溶解度、蒸发损失、薄膜加热、旋转薄膜加热、蜡含量(蒸馏法)、动力粘度、运动粘度、标准粘度、布氏旋转粘度、化学组分、恩格拉粘度、粘韧性、乳化沥青蒸发残留物含量、乳化沥青筛上剩余量、乳化沥青微粒离子电荷试验、乳化沥青与矿料的粘俐、生、乳化沥青储存稳定性、乳化沥青低温储存稳定性、乳化沥青水泥拌和试验、乳化沥青破乳速度、乳化沥青与矿料的拌和、聚合物改性沥青离析性能、沥青弹性恢复率、沥青抗剥落剂性能评价 | |
13 | 沥青混合料 | 马歇尔稳定度试验、芯样马歇尔试验、沥青含量试验、矿料级配佥检验动稳定度、冻融劈裂、密度试验、理论最大相对密度、沥青混合料劈裂、沥青混合料渗水、表面构造深度、谢伦堡沥青析屙、肯塔堡飞散、稀浆混合料稠度、稀浆混合料湿轮磨耗、稀浆昆合料黏聚力、稀浆混合负荷轮粘砂、稀浆混合料拌和、配合比设计 | |
14 | 金属 | 抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯、接头拉伸、弯曲性能、反复弯曲、重量偏差 | |
15 | 锚具、钢绞线 | 最大力、规定非比例延伸力、最大力总伸长率、锚固效率系数、总应变、洛氏硬度、荦l生模量、松弛率 | |
16 | 支座 | 抗压弹性模量,极限抗压强度、抗剪荦、生模量、抗剪粘结性能、抗剪老化、外观及内在质量、竖向压缩变形、盆环径向变形、支座摩擦系数、支座转动力矩 | |
17 | 土工合成材料 | 单位面积质量、厚度、幅宽、宽条拉伸及延伸率、接头/接缝宽条拉伸及延伸率、条带拉伸及延伸率、梯形撕破强力、CBR顶破强力、刺破强力、垂直渗透系数 | |
18 | 砖 | 外观评定、抗压强度 | |
19 | 涂料 | 涂料密度、涂料软化点、涂料涂膜外观、涂料不粘胎干燥时间、涂料抗压强度、涂料耐水性、涂料耐碱性、涂料玻璃珠含量、涂料涂层低温抗裂性、涂料加热稳定性、涂料流动度、涂料色度性能、涂料耐磨耗性、玻璃珠成圆率 | |
20 | 伸缩缝 | 外形尺寸、外观质量、组装质量、防水性能 | |
21 | 波纹管 | 外观质量、外形尺寸、环刚度(DN≤500mm)、局部横向荷载、柔韧性、抗冲击性、径向刚度、抗渗漏 | |
22 | 塑料排水板 | 外观尺寸、通水量、滤膜的拉伸强度、滤膜渗透反滤特性、芯板压屈强度 | |
23 | 橡胶 | 常温、高温和低温下压缩永久变形、低温脆性、耐臭氧龟裂静态拉伸、邵氏硬度、拉伸应力应变性能 | |
24 | 防水卷材 | 拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、不透水性、低温弯折、邵氏硬度 | |
25 | 聚丙烯纤维、聚丙烯腈纤维 | 长度、直径、断裂强度 | |
26 | 管材 | 外观质量、重量、长度偏差、直径偏差、长径比偏差、抗拉强度、弯曲性能(90。) | |
27 | 外加剂 | 减水率、泌水率比、坍落度及1h经时变化量、含气量及1h经时变化量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、相对耐久性、氯离子含量、含固量/含水率、密度、细度、PH值、硫酸钠含量、碱含量、水泥净浆流动度、水泥胶砂减水率、表面张力 |
Copyright © 2021 四川9778818威尼斯检测技术有限责任公司 蜀ICP备18035828号 网站建设: